
Terveellisestä kaurasta leivottu leipurimestarin taidonnäyte. Myös herkkävatsaisille herkkusuille!
Ainesosat: KAURA 54 % (jauhona, rouheena, litisteenä), vesi, siirappi, psyllium-kuitu, jodisuola (1,1%), hiiva.
Ravintoarvo | Per 100 g | |||
---|---|---|---|---|
Energiaa | 900 / 210 kJ / kcal | |||
Rasvaa | 4,1 g | |||
– josta tyydyttyneitä | 0,7 g | |||
Hiilihydraatteja | 33 g | |||
– josta sokereita | 2,5 g | |||
Ravintokuitua | 6,6 g | |||
Proteiineja | 7,9 g | |||
Suolaa | 1,1 g | |||
Laktoosia | 0,0 g | |||
*GDA perustuu 2000 kcal päivittäiseen energiatarpeeseen |